Beste modder… 🏃♂️ 🏃♀️
Eerst en vooral en dikke proficiat voor jullie ALLEMAAL!
2021 zal de boeken ingaan als de MUD Edition vermoed ik!
De strafste in de modder waren:
30 Km – Vrouwen | 30 Km – Mannen |
1. Saerens Ilse | 1. Mahia Sébastien |
2. Dierckens Eva | 2. Vande Weghe Thomas |
3. Gees Marianne | 3. Van Holsbeeck Stefan |
17 Km – Vrouwen | 17 Km – Mannen |
1. De Veylder Lieselot | 1. Van Droogenbroeck Lander |
2. Steenhaut Kathleen | 2. De Veylder Koen |
3. De Nul Ruth | 3. De Brouwer Jill |
7 Km – Vrouwen | 7 Km – Mannen |
1. Bogaert Sharon | 1. Coppens Tim |
2. Van den branden Julie | 2. De Pelsmaeker Michiel |
3. Van Uytfang Femke | 3. Devriendt Stan |
De volledige uitslag vinden jullie hieronder terug.
Uitslag 7 Km
Uitslag 17 Km
Uitslag 30 Km